2025年05月14日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
1 36.1 6.9 3.6 0.07 E 17.6 1.6 SW 1018.4
2 36.0 6.9 6.8 0.13 E 17.7 1.1 WNW 1019.0
3 33.4 7.3 8.0 0.16 E 17.6 1.8 NNE 1018.9
4 31.5 7.1 4.0 0.08 E 17.4 3.4 NNW 1019.6
5 30.0 7.4 2.3 0.04 ESE 17.3 2.3 NNE 1020.5
6 32.8 6.8 2.2 0.04 E 17.2 1.0 N 1021.1
7 29.3 6.6 3.9 0.08 NNW 17.9 1.6 NE 1021.8
8 31.4 7.0 5.9 0.11 NW 17.9 3.1 NE 1022.5
9 32.4 7.1 4.8 0.09 NNW 18.3 1.8 SSE 1022.6
10 29.9 7.1 1.7 0.03 N 18.1 2.7 SSW 1022.9
11 28.8 6.4 265.7 5.17 NE 18.6 3.0 SSW 1022.8
12 25.6 7.3 0.2 0.00 NE 16.1 1.8 SSW 1022.1
13 27.6 6.8 4.0 0.08 S 18.2 2.7 SSW 1021.5
14 29.1 7.0 3.1 0.06 ENE 17.1 2.3 S 1020.4
15 26.5 6.5 1.2 0.02 WNW 16.5 3.7 S 1019.8
16 28.3 5.7 16.9 0.33 W 17.0 3.8 SSW 1019.8
17 30.1 7.2 14.7 0.29 W 16.6 3.0 SSW 1019.2
19 30.8 7.2 15.0 0.29 W 17.4 2.1 SSW 1020.3
20 32.8 7.3 12.2 0.24 WNW 17.7 2.4 SW 1021.0
21 32.3 7.4 4.2 0.08 W 17.9 2.0 SSW 1021.5
22 33.2 8.1 1.4 0.03 NNW 18.0 2.4 SW 1021.6
23 30.9 7.5 3.1 0.06 NW 17.9 3.0 SSW 1021.6
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -